Ana içeriğe geç

Kapadokya ve Nevşehir bölgesinden en güncel son dakika haberleri, yerel gelişmeler, turizm, kültür-sanat ve ekonomi gündemini tarafsızca takip edin.

Lig merkezi

Championship (İngiltere) Puan Durumu

2026 sezonundaki güncel sıralama, puanlar ve yaklaşan karşılaşmalar.

Lider
Middlesbrough FC
28 puan
Takım24ligde yarışıyor
Sezon2026puan tablosu

Lig tablosu

Championship (İngiltere) · 2026

Championship (İngiltere)
#TakımOGBMAv.P
1 Middlesbrough FC 14 84211 28
2 Wolverhampton Wanderers FC 14 8338 27
3 Birmingham City FC 14 75213 26
4 Stoke City FC 14 8245 26
5 Swansea City AFC 14 8245 26
6 West Bromwich Albion FC 14 7435 25
7 Southampton FC 14 84215 24
8 West Ham United FC 14 65315 23
9 Sheffield United FC 14 6443 22
10 Portsmouth FC 14 6443 22
11 Queens Park Rangers FC 14 5635 21
12 Norwich City FC 14 6083 18
13 Millwall FC 14 536-1 18
14 Blackburn Rovers FC 14 536-2 18
15 Bristol City FC 14 536-3 18
16 Wrexham AFC 14 455-2 17
17 Bolton Wanderers FC 14 527-7 17
18 Cardiff City FC 14 365-1 15
19 Lincoln City FC 14 437-10 15
20 Watford FC 14 428-10 14
21 Charlton Athletic FC 14 356-11 14
22 Burnley FC 14 176-8 10
23 Derby County FC 14 149-18 7
24 Preston North End FC 14 1211-18 5

Yaklaşan maçlar

Championship (İngiltere) fikstürü

Son güncelleme: 06.11.2026 18:41